skeleton-wars/Assets/3rdParty/ArcherSkeleton/models/crossbow.obj

886 lines
21 KiB
Text

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
v 8.735956 -1.069042 -4.610542
v 0.000015 -11.156436 -4.610547
v -8.735911 -1.069046 -4.610542
v 7.170488 -3.923879 -22.126186
v 0.000015 -12.705827 -18.548363
v -7.170442 -3.923875 -22.126186
v 5.973329 -18.008719 -33.123215
v 0.000015 -20.336454 -24.436039
v -5.973276 -18.008709 -33.123238
v 4.587526 -31.663048 -29.215944
v 0.000015 -25.559237 -23.388964
v -4.587480 -31.663048 -29.215972
v 4.587526 -33.303261 -18.252223
v 0.000015 -26.642167 -20.668176
v -4.587480 -33.303261 -18.252240
v 0.000015 -25.162291 -14.637935
v 8.735956 -1.069046 35.543145
v 0.000015 -11.156440 35.543145
v -8.735911 -1.069058 35.543145
v -50.815587 -0.922569 23.280033
v -51.490628 0.563393 22.604992
v -52.165677 -0.922562 21.929950
v 0.000008 -0.922562 -2.057608
v 0.000008 0.563389 -3.253383
v 0.000008 -0.922569 -4.449172
v 50.927594 -0.922558 23.407863
v 51.602643 0.563397 22.732828
v 52.277677 -0.922558 22.057788
v 0.000015 11.039912 35.188363
v 12.918170 -1.069058 35.188355
v 0.000015 -13.178026 35.188363
v -12.918132 -1.069058 35.188367
v 0.000015 13.363567 52.052407
v 15.397098 -1.069058 52.052407
v 0.000015 -15.501673 52.052407
v -15.397068 -1.069058 52.052407
v 22.901876 5.087224 40.342730
v 20.252507 -1.181710 34.661149
v 25.551237 -1.181710 46.024311
v 22.901869 -7.450640 40.342730
v 4.137574 6.896814 44.683147
v 11.581759 -1.181702 36.044427
v 11.581775 -1.181710 51.636563
v 4.137574 -9.260233 44.683143
v 33.205590 4.247186 27.835467
v 30.911239 -1.181721 22.915220
v 35.499947 -1.181710 32.755722
v 33.205590 -6.610613 27.835469
v 50.998181 4.247182 24.904211
v 53.292539 -1.181725 19.983960
v 48.703831 -1.181721 29.824466
v 50.998181 -6.610620 24.904213
v 56.062834 2.455643 32.173916
v 59.576259 -1.181721 31.232494
v 52.549413 -1.181721 33.115338
v 56.062834 -4.819089 32.173920
v 53.627614 2.758969 40.458017
v 56.855646 -1.181732 42.718310
v 50.399579 -1.181732 38.197736
v 53.627614 -5.122438 40.458017
v 47.149158 0.943218 43.318728
v 47.699131 -1.181732 45.371269
v 46.599178 -1.181732 41.266196
v 47.149158 -3.306683 43.318736
v -22.901876 -7.450647 40.342730
v -20.252507 -1.181710 34.661149
v -25.551237 -1.181710 46.024311
v -22.901869 5.087220 40.342730
v -4.137574 -9.260237 44.683147
v -11.581759 -1.181713 36.044427
v -11.581775 -1.181710 51.636563
v -4.137574 6.896810 44.683143
v -33.205597 -6.610609 27.835467
v -30.911232 -1.181698 22.915220
v -35.499947 -1.181710 32.755722
v -33.205597 4.247193 27.835469
v -50.998181 -6.610597 24.904211
v -53.292531 -1.181694 19.983960
v -48.703831 -1.181698 29.824466
v -50.998181 4.247201 24.904213
v -56.062841 -4.819062 32.173916
v -59.576255 -1.181698 31.232494
v -52.549413 -1.181698 33.115338
v -56.062841 2.455670 32.173920
v -53.627614 -5.122392 40.458017
v -56.855650 -1.181690 42.718310
v -50.399571 -1.181690 38.197736
v -53.627614 2.759015 40.458017
v -47.149158 -3.306638 43.318728
v -47.699131 -1.181690 45.371269
v -46.599178 -1.181690 41.266196
v -47.149158 0.943264 43.318736
vt 0.441526 0.437741
vt 0.444589 0.528536
vt 0.472903 0.522495
vt 0.471655 0.435988
vt 0.511760 0.435855
vt 0.511083 0.522368
vt 0.539437 0.528222
vt 0.541899 0.437409
vt 0.453384 0.565536
vt 0.476819 0.557520
vt 0.507400 0.557418
vt 0.530888 0.565279
vt 0.459167 0.596064
vt 0.479968 0.591657
vt 0.504478 0.591576
vt 0.525308 0.595845
vt 0.463767 0.616568
vt 0.483120 0.618271
vt 0.501502 0.618210
vt 0.520844 0.616379
vt 0.464615 0.627332
vt 0.480630 0.639712
vt 0.504135 0.639634
vt 0.520068 0.627148
vt 0.458108 0.639627
vt 0.526657 0.639399
vt 0.492447 0.659187
vt 0.033465 0.482564
vt 0.025519 0.482564
vt 0.025519 0.719792
vt 0.033465 0.719800
vt 0.018392 0.482564
vt 0.018392 0.719796
vt 0.011191 0.482564
vt 0.011191 0.719800
vt 0.033465 0.482228
vt 0.033465 0.719720
vt 0.025519 0.719728
vt 0.025519 0.482228
vt 0.018392 0.719724
vt 0.018392 0.482228
vt 0.011191 0.719720
vt 0.011191 0.482228
vt 0.090735 0.048997
vt 0.090735 0.081881
vt 0.051497 0.081881
vt 0.051497 0.048997
vt 0.007750 0.081881
vt 0.007750 0.048997
vt 0.165789 0.048997
vt 0.165789 0.081881
vt 0.128905 0.081881
vt 0.128905 0.048997
vt 0.090735 0.118011
vt 0.051497 0.118011
vt 0.090735 0.011773
vt 0.051497 0.011773
vt 0.956864 0.895762
vt 0.977792 0.905208
vt 0.991151 0.887058
vt 0.981784 0.852276
vt 0.884270 0.899790
vt 0.904981 0.909256
vt 0.880068 0.952268
vt 0.870939 0.917730
vt 0.926501 0.916676
vt 0.913257 0.952681
vt 0.935130 0.888382
vt 0.948317 0.852014
vt 0.938534 0.938369
vt 0.957210 0.945252
vt 0.904868 0.860174
vt 0.923353 0.867093
vt 0.886701 0.852447
vt 0.975569 0.952951
vt 0.913185 0.962813
vt 0.924962 0.978314
vt 0.937025 0.827558
vt 0.948615 0.842996
vt 0.927406 0.810866
vt 0.934758 0.995090
vt 0.901570 0.969205
vt 0.902267 0.982905
vt 0.959557 0.823143
vt 0.960161 0.836732
vt 0.960534 0.809606
vt 0.901371 0.996561
vt 0.888456 0.963238
vt 0.881488 0.975399
vt 0.980111 0.830733
vt 0.973114 0.842743
vt 0.989098 0.820191
vt 0.872502 0.986095
vt 0.878293 0.955168
vt 0.871722 0.959805
vt 0.989680 0.846271
vt 0.983130 0.850822
vt 0.997195 0.843768
vt 0.864164 0.962387
vt 0.864045 0.970147
vt 0.856405 0.962267
vt 0.856285 0.970027
vt 0.956864 0.895762
vt 0.977792 0.905208
vt 0.991151 0.887058
vt 0.981784 0.852276
vt 0.884270 0.899790
vt 0.904981 0.909256
vt 0.880068 0.952268
vt 0.870939 0.917730
vt 0.926501 0.916676
vt 0.913257 0.952681
vt 0.935130 0.888382
vt 0.948317 0.852014
vt 0.938534 0.938369
vt 0.957210 0.945252
vt 0.904868 0.860174
vt 0.923353 0.867093
vt 0.886701 0.852447
vt 0.975569 0.952951
vt 0.913185 0.962813
vt 0.924962 0.978314
vt 0.937025 0.827558
vt 0.948615 0.842996
vt 0.927406 0.810866
vt 0.934758 0.995090
vt 0.901570 0.969205
vt 0.902267 0.982905
vt 0.959557 0.823143
vt 0.960161 0.836732
vt 0.960534 0.809606
vt 0.901371 0.996561
vt 0.888456 0.963238
vt 0.881488 0.975399
vt 0.980111 0.830733
vt 0.973114 0.842743
vt 0.989098 0.820191
vt 0.872502 0.986095
vt 0.878293 0.955168
vt 0.871722 0.959805
vt 0.989680 0.846271
vt 0.983130 0.850822
vt 0.997195 0.843768
vt 0.864164 0.962387
vt 0.864045 0.970147
vt 0.856405 0.962267
vt 0.856285 0.970027
f 18/1 2/2 1/3
f 1/3 17/4 18/1
f 19/5 3/6 2/7
f 2/7 18/8 19/5
f 17/4 1/3 3/6
f 3/6 19/5 17/4
f 2/2 5/9 4/10
f 4/10 1/3 2/2
f 3/6 6/11 5/12
f 5/12 2/7 3/6
f 1/3 4/10 6/11
f 6/11 3/6 1/3
f 5/9 8/13 7/14
f 7/14 4/10 5/9
f 6/11 9/15 8/16
f 8/16 5/12 6/11
f 4/10 7/14 9/15
f 9/15 6/11 4/10
f 8/13 11/17 10/18
f 10/18 7/14 8/13
f 9/15 12/19 11/20
f 11/20 8/16 9/15
f 7/14 10/18 12/19
f 12/19 9/15 7/14
f 11/17 14/21 13/22
f 13/22 10/18 11/17
f 12/19 15/23 14/24
f 14/24 11/20 12/19
f 10/18 13/22 15/23
f 15/23 12/19 10/18
f 14/21 16/25 13/22
f 15/23 16/26 14/24
f 13/22 16/27 15/23
f 20/28 22/29 25/30
f 25/30 23/31 20/28
f 22/29 21/32 24/33
f 24/33 25/30 22/29
f 21/32 20/34 23/35
f 23/35 24/33 21/32
f 26/36 23/37 25/38
f 25/38 28/39 26/36
f 28/39 25/38 24/40
f 24/40 27/41 28/39
f 27/41 24/40 23/42
f 23/42 26/43 27/41
f 29/44 33/45 34/46
f 34/46 30/47 29/44
f 30/47 34/46 35/48
f 35/48 31/49 30/47
f 31/50 35/51 36/52
f 36/52 32/53 31/50
f 32/53 36/52 33/45
f 33/45 29/44 32/53
f 34/46 33/45 36/54
f 36/54 35/55 34/46
f 32/56 29/44 30/47
f 30/47 31/57 32/56
f 37/58 38/59 42/60
f 42/60 41/61 37/58
f 38/62 40/63 44/64
f 44/64 42/65 38/62
f 40/63 39/66 43/67
f 43/67 44/64 40/63
f 39/68 37/58 41/61
f 41/61 43/69 39/68
f 37/58 39/68 47/70
f 47/70 45/71 37/58
f 39/66 40/63 48/72
f 48/72 47/73 39/66
f 40/63 38/62 46/74
f 46/74 48/72 40/63
f 38/59 37/58 45/71
f 45/71 46/75 38/59
f 45/71 47/70 51/76
f 51/76 49/77 45/71
f 47/73 48/72 52/78
f 52/78 51/79 47/73
f 48/72 46/74 50/80
f 50/80 52/78 48/72
f 46/75 45/71 49/77
f 49/77 50/81 46/75
f 49/77 51/76 55/82
f 55/82 53/83 49/77
f 51/79 52/78 56/84
f 56/84 55/85 51/79
f 52/78 50/80 54/86
f 54/86 56/84 52/78
f 50/81 49/77 53/83
f 53/83 54/87 50/81
f 53/83 55/82 59/88
f 59/88 57/89 53/83
f 55/85 56/84 60/90
f 60/90 59/91 55/85
f 56/84 54/86 58/92
f 58/92 60/90 56/84
f 54/87 53/83 57/89
f 57/89 58/93 54/87
f 57/89 59/88 63/94
f 63/94 61/95 57/89
f 59/91 60/90 64/96
f 64/96 63/97 59/91
f 60/90 58/92 62/98
f 62/98 64/96 60/90
f 58/93 57/89 61/95
f 61/95 62/99 58/93
f 64/100 62/99 61/101
f 61/101 63/102 64/100
f 65/103 66/104 70/105
f 70/105 69/106 65/103
f 66/107 68/108 72/109
f 72/109 70/110 66/107
f 68/108 67/111 71/112
f 71/112 72/109 68/108
f 67/113 65/103 69/106
f 69/106 71/114 67/113
f 65/103 67/113 75/115
f 75/115 73/116 65/103
f 67/111 68/108 76/117
f 76/117 75/118 67/111
f 68/108 66/107 74/119
f 74/119 76/117 68/108
f 66/104 65/103 73/116
f 73/116 74/120 66/104
f 73/116 75/115 79/121
f 79/121 77/122 73/116
f 75/118 76/117 80/123
f 80/123 79/124 75/118
f 76/117 74/119 78/125
f 78/125 80/123 76/117
f 74/120 73/116 77/122
f 77/122 78/126 74/120
f 77/122 79/121 83/127
f 83/127 81/128 77/122
f 79/124 80/123 84/129
f 84/129 83/130 79/124
f 80/123 78/125 82/131
f 82/131 84/129 80/123
f 78/126 77/122 81/128
f 81/128 82/132 78/126
f 81/128 83/127 87/133
f 87/133 85/134 81/128
f 83/130 84/129 88/135
f 88/135 87/136 83/130
f 84/129 82/131 86/137
f 86/137 88/135 84/129
f 82/132 81/128 85/134
f 85/134 86/138 82/132
f 85/134 87/133 91/139
f 91/139 89/140 85/134
f 87/136 88/135 92/141
f 92/141 91/142 87/136
f 88/135 86/137 90/143
f 90/143 92/141 88/135
f 86/138 85/134 89/140
f 89/140 90/144 86/138
f 92/145 90/144 89/146
f 89/146 91/147 92/145
v 0.000723 12.695923 51.740819
v 14.705066 -1.069515 51.707192
v 16.064735 8.258132 61.921638
v -0.093951 17.519604 61.835941
v 16.148468 -10.263600 61.922492
v -0.000696 -14.834030 51.740819
v 0.093979 -19.657708 61.835918
v -14.705039 -1.068595 51.707192
v -16.064707 -10.396246 61.921638
v -16.148432 8.125495 61.922485
v 13.013217 6.444119 69.248498
v 0.000009 13.957296 69.248498
v 13.013217 -8.582234 69.248498
v -0.134491 -15.385404 68.820245
v -13.013181 -8.582234 69.248498
v -13.013199 6.444119 69.248498
v 0.000009 13.363567 52.052415
v 15.397096 -1.069048 52.052415
v 16.812931 8.637893 61.961486
v 0.000009 18.344834 61.961494
v 16.812950 -10.775993 61.961494
v 0.000018 -15.501674 52.052415
v 0.000018 -20.482940 61.961471
v -15.397068 -1.069057 52.052415
v -16.812905 -10.776006 61.961486
v -16.812912 8.637888 61.961486
v 13.013217 6.444119 69.248498
v 0.000009 13.957296 69.248498
v 13.013217 -8.582234 69.248498
v 0.000009 -16.095406 69.248506
v -13.013181 -8.582234 69.248498
v -13.013199 6.444119 69.248498
vt 0.587167 0.037212
vt 0.587139 0.018530
vt 0.558693 0.020429
vt 0.549513 0.041410
vt 0.530981 0.027530
vt 0.514937 0.055748
vt 0.659448 0.055537
vt 0.671892 0.039065
vt 0.643324 0.027366
vt 0.624832 0.041299
vt 0.615592 0.020892
vt 0.587119 0.007807
vt 0.556602 0.009944
vt 0.527433 0.017537
vt 0.501480 0.026524
vt 0.502445 0.039312
vt 0.672813 0.026274
vt 0.646835 0.017363
vt 0.617644 0.010401
vt 0.587167 0.037212
vt 0.587139 0.018530
vt 0.558693 0.020429
vt 0.549513 0.041410
vt 0.530981 0.027530
vt 0.514937 0.055748
vt 0.659448 0.055537
vt 0.671892 0.039065
vt 0.643324 0.027366
vt 0.624832 0.041299
vt 0.615592 0.020892
vt 0.587119 0.007807
vt 0.556602 0.009944
vt 0.527433 0.017537
vt 0.501480 0.026524
vt 0.502445 0.039312
vt 0.672813 0.026274
vt 0.646835 0.017363
vt 0.617644 0.010401
f 93/148 95/150 96/149
f 94/151 97/152 95/150
f 94/151 98/153 97/152
f 98/154 101/156 99/155
f 100/157 102/158 101/156
f 100/157 93/148 102/158
f 96/149 103/160 104/159
f 103/160 96/149 95/150
f 95/150 105/161 103/160
f 105/161 95/150 97/152
f 97/152 106/162 105/161
f 106/162 97/152 99/163
f 99/155 107/165 106/164
f 107/165 99/155 101/156
f 101/156 108/166 107/165
f 108/166 101/156 102/158
f 102/158 104/159 108/166
f 104/159 102/158 96/149
f 93/148 94/151 95/150
f 93/148 96/149 102/158
f 98/153 99/163 97/152
f 98/154 100/157 101/156
f 109/167 112/168 111/169
f 110/170 111/169 113/171
f 110/170 113/171 114/172
f 114/173 115/174 117/175
f 116/176 117/175 118/177
f 116/176 118/177 109/167
f 112/168 120/178 119/179
f 119/179 111/169 112/168
f 111/169 119/179 121/180
f 121/180 113/171 111/169
f 113/171 121/180 122/181
f 122/181 115/182 113/171
f 115/174 122/183 123/184
f 123/184 117/175 115/174
f 117/175 123/184 124/185
f 124/185 118/177 117/175
f 118/177 124/185 120/178
f 120/178 112/168 118/177
f 109/167 111/169 110/170
f 109/167 118/177 112/168
f 114/172 113/171 115/182
f 114/173 117/175 116/176
v 0.000000 1.292139 72.787806
v -1.705252 -1.661426 72.787806
v 1.705243 -1.661426 72.787806
v 0.000018 2.140870 -1.948182
v -2.440183 -2.085718 -1.948183
v 2.440220 -2.085718 -1.948183
v 6.544457 -4.446608 72.237124
v -6.544457 -4.446608 72.237124
v 0.000000 6.888649 72.237131
v 0.000000 -0.668189 87.171758
vt 0.752430 0.164957
vt 0.752430 0.018173
vt 0.743304 0.018173
vt 0.743304 0.164957
vt 0.761973 0.164957
vt 0.771790 0.164957
vt 0.771790 0.018173
vt 0.761973 0.018173
vt -0.458172 0.641046
vt -0.455967 0.637228
vt -0.453763 0.641046
vt 0.757540 0.009680
vt 0.682741 0.055226
vt 0.714193 0.055226
vt 0.698467 0.082464
vt 0.698467 0.018208
vt 0.738389 0.087353
vt 0.658546 0.087353
f 125/186 128/187 129/188
f 129/188 126/189 125/186
f 127/190 126/191 129/192
f 129/192 130/193 127/190
f 125/186 127/190 130/193
f 130/193 128/187 125/186
f 127/194 125/195 126/196
f 128/187 130/193 129/197
f 131/198 132/199 133/200
f 131/198 134/201 132/199
f 132/199 134/202 133/200
f 133/200 134/203 131/198
v 0.141834 2.229058 -1.436454
v 0.141834 14.004734 -1.436454
v 0.141788 2.229058 24.427902
v 0.141788 14.004724 24.427902
v 0.561832 2.229058 -1.436452
v 0.561832 14.004734 -1.436452
v 0.561786 2.229058 24.427904
v 0.561786 14.004724 24.427904
v -13.133591 -1.272908 -1.436457
v -1.357929 -0.079935 -1.436457
v -13.133619 -1.272908 24.427897
v -1.357929 -0.079935 24.427900
v -13.091256 -1.690773 -1.436457
v -1.315595 -0.497795 -1.436457
v -13.091284 -1.690773 24.427897
v -1.315595 -0.497795 24.427900
v 1.357920 0.097421 -1.436457
v 13.133619 -1.095548 -1.436447
v 1.357920 0.097421 24.427900
v 13.133591 -1.095557 24.427900
v 1.315586 -0.320444 -1.436457
v 13.091275 -1.513408 -1.436447
v 1.315586 -0.320444 24.427900
v 13.091256 -1.513422 24.427900
vt 0.159278 0.013095
vt 0.097837 0.013095
vt 0.097837 0.043020
vt 0.159278 0.043020
vt 0.159278 0.013095
vt 0.097837 0.043020
vt 0.097837 0.013095
vt 0.159278 0.043020
vt 0.159454 0.042662
vt 0.098012 0.042662
vt 0.098012 0.012737
vt 0.159454 0.012737
vt 0.159454 0.042662
vt 0.098012 0.012737
vt 0.098012 0.042662
vt 0.159454 0.012737
vt 0.159454 0.012737
vt 0.098012 0.012737
vt 0.098012 0.042662
vt 0.159454 0.042662
vt 0.159454 0.012737
vt 0.098012 0.042662
vt 0.098012 0.012737
vt 0.159454 0.042662
f 135/204 137/205 138/206
f 138/206 136/207 135/204
f 139/208 142/209 141/210
f 142/209 139/208 140/211
f 143/212 145/213 146/214
f 146/214 144/215 143/212
f 147/216 150/217 149/218
f 150/217 147/216 148/219
f 151/220 153/221 154/222
f 154/222 152/223 151/220
f 155/224 158/225 157/226
f 158/225 155/224 156/227
v 0.000723 12.695923 51.740819
v 14.705066 -1.069515 51.707192
v 16.064735 8.258132 61.921638
v -0.093951 17.519604 61.835941
v 16.148468 -10.263600 61.922492
v -0.000696 -14.834030 51.740819
v 0.093979 -19.657708 61.835918
v -14.705039 -1.068595 51.707192
v -16.064707 -10.396246 61.921638
v -16.148432 8.125495 61.922485
v 13.013217 6.444119 69.248498
v 0.000009 13.957296 69.248498
v 13.013217 -8.582234 69.248498
v -0.134491 -15.385404 68.820245
v -13.013181 -8.582234 69.248498
v -13.013199 6.444119 69.248498
v 0.000009 13.363567 52.052415
v 15.397096 -1.069048 52.052415
v 16.812931 8.637893 61.961486
v 0.000009 18.344834 61.961494
v 16.812950 -10.775993 61.961494
v 0.000018 -15.501674 52.052415
v 0.000018 -20.482940 61.961471
v -15.397068 -1.069057 52.052415
v -16.812905 -10.776006 61.961486
v -16.812912 8.637888 61.961486
v 13.013217 6.444119 69.248498
v 0.000009 13.957296 69.248498
v 13.013217 -8.582234 69.248498
v 0.000009 -16.095406 69.248506
v -13.013181 -8.582234 69.248498
v -13.013199 6.444119 69.248498
vt 0.587167 0.037212
vt 0.587139 0.018530
vt 0.558693 0.020429
vt 0.549513 0.041410
vt 0.530981 0.027530
vt 0.514937 0.055748
vt 0.659448 0.055537
vt 0.671892 0.039065
vt 0.643324 0.027366
vt 0.624832 0.041299
vt 0.615592 0.020892
vt 0.587119 0.007807
vt 0.556602 0.009944
vt 0.527433 0.017537
vt 0.501480 0.026524
vt 0.502445 0.039312
vt 0.672813 0.026274
vt 0.646835 0.017363
vt 0.617644 0.010401
vt 0.587167 0.037212
vt 0.587139 0.018530
vt 0.558693 0.020429
vt 0.549513 0.041410
vt 0.530981 0.027530
vt 0.514937 0.055748
vt 0.659448 0.055537
vt 0.671892 0.039065
vt 0.643324 0.027366
vt 0.624832 0.041299
vt 0.615592 0.020892
vt 0.587119 0.007807
vt 0.556602 0.009944
vt 0.527433 0.017537
vt 0.501480 0.026524
vt 0.502445 0.039312
vt 0.672813 0.026274
vt 0.646835 0.017363
vt 0.617644 0.010401
f 159/228 161/230 162/229
f 160/231 163/232 161/230
f 160/231 164/233 163/232
f 164/234 167/236 165/235
f 166/237 168/238 167/236
f 166/237 159/228 168/238
f 162/229 169/240 170/239
f 169/240 162/229 161/230
f 161/230 171/241 169/240
f 171/241 161/230 163/232
f 163/232 172/242 171/241
f 172/242 163/232 165/243
f 165/235 173/245 172/244
f 173/245 165/235 167/236
f 167/236 174/246 173/245
f 174/246 167/236 168/238
f 168/238 170/239 174/246
f 170/239 168/238 162/229
f 159/228 160/231 161/230
f 159/228 162/229 168/238
f 164/233 165/243 163/232
f 164/234 166/237 167/236
f 175/247 178/248 177/249
f 176/250 177/249 179/251
f 176/250 179/251 180/252
f 180/253 181/254 183/255
f 182/256 183/255 184/257
f 182/256 184/257 175/247
f 178/248 186/258 185/259
f 185/259 177/249 178/248
f 177/249 185/259 187/260
f 187/260 179/251 177/249
f 179/251 187/260 188/261
f 188/261 181/262 179/251
f 181/254 188/263 189/264
f 189/264 183/255 181/254
f 183/255 189/264 190/265
f 190/265 184/257 183/255
f 184/257 190/265 186/258
f 186/258 178/248 184/257
f 175/247 177/249 176/250
f 175/247 184/257 178/248
f 180/252 179/251 181/262
f 180/253 183/255 182/256
v 0.000000 1.292139 72.787806
v -1.705252 -1.661426 72.787806
v 1.705243 -1.661426 72.787806
v 0.000018 2.140870 -1.948182
v -2.440183 -2.085718 -1.948183
v 2.440220 -2.085718 -1.948183
v 6.544457 -4.446608 72.237124
v -6.544457 -4.446608 72.237124
v 0.000000 6.888649 72.237131
v 0.000000 -0.668189 87.171758
vt 0.752430 0.164957
vt 0.752430 0.018173
vt 0.743304 0.018173
vt 0.743304 0.164957
vt 0.761973 0.164957
vt 0.771790 0.164957
vt 0.771790 0.018173
vt 0.761973 0.018173
vt -0.458172 0.641046
vt -0.455967 0.637228
vt -0.453763 0.641046
vt 0.757540 0.009680
vt 0.682741 0.055226
vt 0.714193 0.055226
vt 0.698467 0.082464
vt 0.698467 0.018208
vt 0.738389 0.087353
vt 0.658546 0.087353
f 191/266 194/267 195/268
f 195/268 192/269 191/266
f 193/270 192/271 195/272
f 195/272 196/273 193/270
f 191/266 193/270 196/273
f 196/273 194/267 191/266
f 193/274 191/275 192/276
f 194/267 196/273 195/277
f 197/278 198/279 199/280
f 197/278 200/281 198/279
f 198/279 200/282 199/280
f 199/280 200/283 197/278
v 0.141834 2.229058 -1.436454
v 0.141834 14.004734 -1.436454
v 0.141788 2.229058 24.427902
v 0.141788 14.004724 24.427902
v 0.561832 2.229058 -1.436452
v 0.561832 14.004734 -1.436452
v 0.561786 2.229058 24.427904
v 0.561786 14.004724 24.427904
v -13.133591 -1.272908 -1.436457
v -1.357929 -0.079935 -1.436457
v -13.133619 -1.272908 24.427897
v -1.357929 -0.079935 24.427900
v -13.091256 -1.690773 -1.436457
v -1.315595 -0.497795 -1.436457
v -13.091284 -1.690773 24.427897
v -1.315595 -0.497795 24.427900
v 1.357920 0.097421 -1.436457
v 13.133619 -1.095548 -1.436447
v 1.357920 0.097421 24.427900
v 13.133591 -1.095557 24.427900
v 1.315586 -0.320444 -1.436457
v 13.091275 -1.513408 -1.436447
v 1.315586 -0.320444 24.427900
v 13.091256 -1.513422 24.427900
vt 0.159278 0.013095
vt 0.097837 0.013095
vt 0.097837 0.043020
vt 0.159278 0.043020
vt 0.159278 0.013095
vt 0.097837 0.043020
vt 0.097837 0.013095
vt 0.159278 0.043020
vt 0.159454 0.042662
vt 0.098012 0.042662
vt 0.098012 0.012737
vt 0.159454 0.012737
vt 0.159454 0.042662
vt 0.098012 0.012737
vt 0.098012 0.042662
vt 0.159454 0.012737
vt 0.159454 0.012737
vt 0.098012 0.012737
vt 0.098012 0.042662
vt 0.159454 0.042662
vt 0.159454 0.012737
vt 0.098012 0.042662
vt 0.098012 0.012737
vt 0.159454 0.042662
f 201/284 203/285 204/286
f 204/286 202/287 201/284
f 205/288 208/289 207/290
f 208/289 205/288 206/291
f 209/292 211/293 212/294
f 212/294 210/295 209/292
f 213/296 216/297 215/298
f 216/297 213/296 214/299
f 217/300 219/301 220/302
f 220/302 218/303 217/300
f 221/304 224/305 223/306
f 224/305 221/304 222/307
v 0.141834 2.229058 -1.436454
v 0.141834 14.004734 -1.436454
v 0.141788 2.229058 24.427902
v 0.141788 14.004724 24.427902
v 0.561832 2.229058 -1.436452
v 0.561832 14.004734 -1.436452
v 0.561786 2.229058 24.427904
v 0.561786 14.004724 24.427904
v -13.133591 -1.272908 -1.436457
v -1.357929 -0.079935 -1.436457
v -13.133619 -1.272908 24.427897
v -1.357929 -0.079935 24.427900
v -13.091256 -1.690773 -1.436457
v -1.315595 -0.497795 -1.436457
v -13.091284 -1.690773 24.427897
v -1.315595 -0.497795 24.427900
v 1.357920 0.097421 -1.436457
v 13.133619 -1.095548 -1.436447
v 1.357920 0.097421 24.427900
v 13.133591 -1.095557 24.427900
v 1.315586 -0.320444 -1.436457
v 13.091275 -1.513408 -1.436447
v 1.315586 -0.320444 24.427900
v 13.091256 -1.513422 24.427900
vt 0.159278 0.013095
vt 0.097837 0.013095
vt 0.097837 0.043020
vt 0.159278 0.043020
vt 0.159278 0.013095
vt 0.097837 0.043020
vt 0.097837 0.013095
vt 0.159278 0.043020
vt 0.159454 0.042662
vt 0.098012 0.042662
vt 0.098012 0.012737
vt 0.159454 0.012737
vt 0.159454 0.042662
vt 0.098012 0.012737
vt 0.098012 0.042662
vt 0.159454 0.012737
vt 0.159454 0.012737
vt 0.098012 0.012737
vt 0.098012 0.042662
vt 0.159454 0.042662
vt 0.159454 0.012737
vt 0.098012 0.042662
vt 0.098012 0.012737
vt 0.159454 0.042662
f 225/308 227/309 228/310
f 228/310 226/311 225/308
f 229/312 232/313 231/314
f 232/313 229/312 230/315
f 233/316 235/317 236/318
f 236/318 234/319 233/316
f 237/320 240/321 239/322
f 240/321 237/320 238/323
f 241/324 243/325 244/326
f 244/326 242/327 241/324
f 245/328 248/329 247/330
f 248/329 245/328 246/331